重汽12方抑尘车/雾炮车
重汽12方抑尘车(80米射程);多功能抑尘车不仅射程远、雾化效果好、覆盖面积广,而且配备后洒及洒水高炮,可洒水、园林绿化。该车广泛用于城市拆迁工地、冶金钢铁企业、采矿区域、煤化工企业、露天爆破、中路粉尘区域等地方的除尘、抑尘、降温





型号 | LM100 |
配套发电机组 | 100kw |
水平射程 | 80米 |
流量(I/min) | 96--114 |
雾滴颗粒(um) | 30—200 |
水平旋转角度 | 0°—360° |
俯仰角度 | -10°—60° |
设备使用环境 | -20℃~50℃ |
上下驱动 | 液压/微电机 |
控制方式 | 无线遥控 |
风机功率 | 30KW/2900转 |
水泵电机功率 | 7.5KW |
水箱 | 12方 |
工作电压 | 380V三相四线 |

车载式喷雾机主要技术参数(60-120米):
参数项目 | 参 数 指 标 | ||||
喷雾机型号 | TDM-M04型 | TDM-M06型 | TDM-M08型 | TDM-M10型 | TDM-M12型 |
静风射程(m) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
覆盖面积(㎡) | 3768/5024 | 7536/11300 | 13400/20000 | 20900/31400 | 30144/45216 |
总功率(Kw) | 10.5 | 27.1 | 31 | 38.6 | 69 |
风机功率(Kw) | 7.5 | 18.5 | 22 | 30 | 55 |
水泵功率(Kw) | 2.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
供电电源 | AC380V、50Hz、三相四线 | AC380V、50Hz、三相四线 | AC380V、50Hz、三相四线 | AC380V、50Hz、三相四线 | AC380V、50Hz、三相四线 |
喷头数量(个) | 39 | 78 | 78 | 110 | 100 |
耗水量(m³/h) | 3.2 | 7 | 7 | 10 | 10 |
水泵压力(Mpa) | 离心式1.5-2.0Mpa | 离心式1.5-2.0Mpa | 离心式1.5-2.0Mpa | 离心式1.5-2.0Mpa | 离心式1.5-2.0Mpa |
水雾颗粒直径(µm) | 30-150 | 30-150 | 20-200 | 20-200 | 20-200 |
旋转角度(电动) | ±120∘/±180∘ | ±120∘/±180∘ | ±120∘/±180∘ | ±120∘/±180∘ | ±120∘/±180∘ |
仰俯角度(电动) | 0∘~ 50∘ | -10∘~ 50∘ | -10∘~ 60∘ | -10∘~ 60∘ | -10∘~ 60∘ |
控制方式 | 就地/无线遥控器/云服务 | 无线遥控器/触摸屏 | 无线遥控器和触摸屏/云服务 | 无线遥控器和触摸屏/云服务 | 无线遥控器和触摸屏/云服务 |
固定方式 | 车载式、高台式、平台式 | 车载式、高台式、平台式 | 车载式、高台式、平台式 | 车载式、高台式、平台式 | 车载式、高台式、平台式 |
防护等级 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
噪音标准(dB) | 20米处65dB | 20米处65dB | 20米处65dB | 20米处65dB | 20米处65dB |
使用环境温度(℃) | 0-50(无保温)、-35-50(保温) | 0-50(无保温)、-35-50(保温) | 0-50(无保温)、-35-50(保温) | 0-50(无保温)、-35-50(保温) | 0-50(无保温)、-35-50(保温) |
外形尺寸(mm) | 1550*1100*1550 | 1900x1155x2365 | 2000x1155x2360 | 2435x1155x2360 | 3100x1700x2500 |
重量(Kg) | 620 | 1270 | 1300 | 1540 | 2700 |
风扇数量(个) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
噪音控制 | 双壁降噪 | 双壁降噪 | 双壁降噪 | 双壁降噪 | 双壁降噪 |
喷圈类型 | 国际双喷雾形式 | 国际双喷雾形式 | 国际双喷雾形式 | 国际双喷雾形式 | 国际双喷雾形式 |
发电机机组 | 20KW | 玉柴50 | 玉柴50 | 玉柴50 | 玉柴100 |









