50米-60米雾炮机|车载式喷雾机



产品型号
分项说明 | LM-30 25米 | LM-40 30米 | LM-50 40米-50米 | LM-60 50米-60米 | LM-100 60米-80米 | LM-120 80米-100米 |
风扇电机功率(KW) | 1.5 | 3 | 7.5 | 11 | 22 | 30 |
驱动水泵功率(KW) | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 | 12 |
耗水量(m?/h) | 0.6─1 | 0.8─1 | 3.5 | 4 | 8 | 12 |
上下喷洒角度范围 | -10°— 45° | -10°— 45° | -10°— 45° | -10°— 45° | -10°— 45° | -10°— 45° |
左右喷洒角度范围 | 0°— 360° | 0°— 360° | 0°— 360° | 0°— 360° | 0°— 360° | 0°— 360° |
电源配置(380V 50Hz) | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
噪音等级(20mt) | ca.60 dB | ca.65 dB | ca.70 dB | ca.70 dB | ca.63 dB | ca.63 dB |
喷嘴数量(个) | 8 | 12 | 25 | 50 | 46+27 | 58+27 |
水雾细度(微米) | 10~150 | 10~150 | 10~150 | 10~150 | 10~150 | 10~150 |
水过滤精度(微米/目) | 250/60 | 250/60 | 250/60 | 250/60 | 250/60 | 250/60 |
远程遥控距离(米 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
发电机组(KW) | 6.5(汽油) | 8(汽油) | 30 | 50 | 75-100 | 100-120 |
操作环境温度 | 0°~55 | 0°~55 | 0°~55 | 0°~55 | 0°~55 | 0°~55 |
重量(KG) | 225 | 280 | 330 | 485 | 1375 | 1525 |
长*宽*高(毫米) | 1100×500×1600 | 1100×500×1700 | 1150×780×1900 | 1150×780×2100 | 2300×1500×2600 | 2300×1500×2600 |
是否可提供定制运用 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |






