东风单桥多功能抑尘车
| 产品名称 | 东风单桥多功能抑尘车 |
| 外型尺寸 | 5995,5630,5505×1990×2600 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | 865 |
| 整备质量 | 3500 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 110 |
| 整车说明 | 随底盘选装驾驶室及外形。专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5995/3308/1632;5630/2950/1625;5505/2700/1750;防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面采用螺栓连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 |
| 底盘型号 | EQ1045SJ3CDF |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2700,2950,3308 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 6.50R16,7.00R16 |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 |
| 生产企业 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 |
| 功率 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |

车载式喷雾机主要技术参数(60-120米):
参数项目 | 参 数 指 标 | ||||
喷雾机型号 | TDM-M04型 | TDM-M06型 | TDM-M08型 | TDM-M10型 | TDM-M12型 |
静风射程(m) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
覆盖面积(㎡) | 3768/5024 | 7536/11300 | 13400/20000 | 20900/31400 | 30144/45216 |
总功率(Kw) | 10.5 | 27.1 | 31 | 38.6 | 69 |
风机功率(Kw) | 7.5 | 18.5 | 22 | 30 | 55 |
水泵功率(Kw) | 2.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
供电电源 | AC380V、50Hz、三相四线 | AC380V、50Hz、三相四线 | AC380V、50Hz、三相四线 | AC380V、50Hz、三相四线 | AC380V、50Hz、三相四线 |
喷头数量(个) | 39 | 78 | 78 | 110 | 100 |
耗水量(m³/h) | 3.2 | 7 | 7 | 10 | 10 |
水泵压力(Mpa) | 离心式1.5-2.0Mpa | 离心式1.5-2.0Mpa | 离心式1.5-2.0Mpa | 离心式1.5-2.0Mpa | 离心式1.5-2.0Mpa |
水雾颗粒直径(µm) | 30-150 | 30-150 | 20-200 | 20-200 | 20-200 |
旋转角度(电动) | ±120∘/±180∘ | ±120∘/±180∘ | ±120∘/±180∘ | ±120∘/±180∘ | ±120∘/±180∘ |
仰俯角度(电动) | 0∘~ 50∘ | -10∘~ 50∘ | -10∘~ 60∘ | -10∘~ 60∘ | -10∘~ 60∘ |
控制方式 | 就地/无线遥控器/云服务 | 无线遥控器/触摸屏 | 无线遥控器和触摸屏/云服务 | 无线遥控器和触摸屏/云服务 | 无线遥控器和触摸屏/云服务 |
固定方式 | 车载式、高台式、平台式 | 车载式、高台式、平台式 | 车载式、高台式、平台式 | 车载式、高台式、平台式 | 车载式、高台式、平台式 |
防护等级 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
噪音标准(dB) | 20米处65dB | 20米处65dB | 20米处65dB | 20米处65dB | 20米处65dB |
使用环境温度(℃) | 0-50(无保温)、-35-50(保温) | 0-50(无保温)、-35-50(保温) | 0-50(无保温)、-35-50(保温) | 0-50(无保温)、-35-50(保温) | 0-50(无保温)、-35-50(保温) |
外形尺寸(mm) | 1550*1100*1550 | 1900x1155x2365 | 2000x1155x2360 | 2435x1155x2360 | 3100x1700x2500 |
重量(Kg) | 620 | 1270 | 1300 | 1540 | 2700 |
风扇数量(个) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
噪音控制 | 双壁降噪 | 双壁降噪 | 双壁降噪 | 双壁降噪 | 双壁降噪 |
喷圈类型 | 国际双喷雾形式 | 国际双喷雾形式 | 国际双喷雾形式 | 国际双喷雾形式 | 国际双喷雾形式 |
发电机机组 | 20KW | 玉柴50 | 玉柴50 | 玉柴50 | 玉柴100 |






