国六10方东风天锦多功能铁路抑尘车
铁路抑尘车广泛用于铁路煤炭装运、煤炭及矿物开采、煤矿、矿山、港口、码头、电厂、水泥厂、钢铁厂、焦化厂、洗煤厂、冶炼厂、冶金厂、粉尘车间、人工沙滩和沙漠化地区、局域沙尘暴、固沙等容易产生扬尘的领域和场所,防止粉尘飞扬,此车还具备洒水、降尘、冲洗路面、对运输煤炭的列车喷洒抑尘剂等作用。
煤炭运输抑尘剂喷淋车的使用在节约能源和降低成本的效果上非常明显。既环保又改善了环境。






| 产品名称 | 国六10方东风天锦多功能铁路抑尘车 |
| 外型尺寸 | 7700,7850,8100,8770,8800,8970,9000×2500×3750 |
| 总质量 | 18000 |
| 额定质量 | 7360,7295 |
| 整备质量 | 10510 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 89 |
| 整车说明 | 专用装置为抑尘喷杆,用于铁路抑尘,整车长度/前悬/轴距/后悬的对应关系为(mm):7700/1430/3800/2470,7850/1430/3950/2470,8100/1430/4200/2470,8770/1400/4500/2870,8800/1430/4500/2870,8970/1400/4700/2870,9000/1430/4700/2870,9000/1430/5000/2570,9000/1430/5300/2270,9000/1430/5800/1770;侧防护采用Q235材质,采用焊接连接,后下部防护材质为:Q235A,采用焊接连接,后下部防护尺寸:120×50(mm),离地面高度340mm.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.随底盘选装驾驶室. |
| 底盘型号 | DFH1180EX8 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 |
| 生产企业 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
| 排量 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 |
| 功率 | 147 140 169 154 169 162 |

车载式喷雾机主要技术参数(60-120米):
参数项目 | 参 数 指 标 | ||||
喷雾机型号 | TDM-M04型 | TDM-M06型 | TDM-M08型 | TDM-M10型 | TDM-M12型 |
静风射程(m) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
覆盖面积(㎡) | 3768/5024 | 7536/11300 | 13400/20000 | 20900/31400 | 30144/45216 |
总功率(Kw) | 10.5 | 27.1 | 31 | 38.6 | 69 |
风机功率(Kw) | 7.5 | 18.5 | 22 | 30 | 55 |
水泵功率(Kw) | 2.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
供电电源 | AC380V、50Hz、三相四线 | AC380V、50Hz、三相四线 | AC380V、50Hz、三相四线 | AC380V、50Hz、三相四线 | AC380V、50Hz、三相四线 |
喷头数量(个) | 39 | 78 | 78 | 110 | 100 |
耗水量(m³/h) | 3.2 | 7 | 7 | 10 | 10 |
水泵压力(Mpa) | 离心式1.5-2.0Mpa | 离心式1.5-2.0Mpa | 离心式1.5-2.0Mpa | 离心式1.5-2.0Mpa | 离心式1.5-2.0Mpa |
水雾颗粒直径(µm) | 30-150 | 30-150 | 20-200 | 20-200 | 20-200 |
旋转角度(电动) | ±120∘/±180∘ | ±120∘/±180∘ | ±120∘/±180∘ | ±120∘/±180∘ | ±120∘/±180∘ |
仰俯角度(电动) | 0∘~ 50∘ | -10∘~ 50∘ | -10∘~ 60∘ | -10∘~ 60∘ | -10∘~ 60∘ |
控制方式 | 就地/无线遥控器/云服务 | 无线遥控器/触摸屏 | 无线遥控器和触摸屏/云服务 | 无线遥控器和触摸屏/云服务 | 无线遥控器和触摸屏/云服务 |
固定方式 | 车载式、高台式、平台式 | 车载式、高台式、平台式 | 车载式、高台式、平台式 | 车载式、高台式、平台式 | 车载式、高台式、平台式 |
防护等级 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
噪音标准(dB) | 20米处65dB | 20米处65dB | 20米处65dB | 20米处65dB | 20米处65dB |
使用环境温度(℃) | 0-50(无保温)、-35-50(保温) | 0-50(无保温)、-35-50(保温) | 0-50(无保温)、-35-50(保温) | 0-50(无保温)、-35-50(保温) | 0-50(无保温)、-35-50(保温) |
外形尺寸(mm) | 1550*1100*1550 | 1900x1155x2365 | 2000x1155x2360 | 2435x1155x2360 | 3100x1700x2500 |
重量(Kg) | 620 | 1270 | 1300 | 1540 | 2700 |
风扇数量(个) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
噪音控制 | 双壁降噪 | 双壁降噪 | 双壁降噪 | 双壁降噪 | 双壁降噪 |
喷圈类型 | 国际双喷雾形式 | 国际双喷雾形式 | 国际双喷雾形式 | 国际双喷雾形式 | 国际双喷雾形式 |
发电机机组 | 20KW | 玉柴50 | 玉柴50 | 玉柴50 | 玉柴100 |









