国六重汽汕德卡抑尘车(选装60-120米雾炮)
国六重汽汕德卡抑尘车(选装60-120米雾炮)底盘参数:底盘采用重汽原厂后双桥底盘,豪华驾驶室,重汽310马力国六发动机,重汽10档变速箱,法兰式取力器,4300+1350轴距,11.00钢丝胎带备胎,原装空调,ABS,行驶记录仪,有环保,有免征,整车不超重不超尺寸。
国六重汽汕德卡抑尘车(选装60-120米雾炮)上装配置:罐体容积16吨,罐体为方圆罐,罐体内部做防腐,主管路镀锌,采用亿丰60/90大流量水泵,消防接口可自流,音乐喇叭,可选装60-120米雾炮(或高端雾炮)。






| 产品名称 | 国六重汽汕德卡抑尘车(选装60-120米雾炮) |
| 外型尺寸 | 10600,10625,11545,11520,11600,11245,11220,11000,11700,11725×2500×3750 |
| 总质量 | 25000 |
| 额定质量 | 10690,10625,9370,9305 |
| 整备质量 | 14180,15500 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 89 |
| 整车说明 | 专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.整车长/轴距/后伸对应关系为(mm):10600/3900+1350/700,10625/3875+1400/700,11000/4300+1350/700,11220/4350+1350/920,11245/4275+1400/920,11520/4600+1350/920,11545/4575+1400/920,11600/4300+1350/1300,11700/5000+1350/700,11725/4975+1400/700.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.当整备质量为(kg):14180时,轴距为(mm):3900+1350,3875+1400,4275+1400,当整备质量为(kg):15500时,轴距为(mm):4600+1350,4575+1400,4975+1400,5000+1350,4300+1350,4350+1350.随底盘选装驾驶室.选装不同的雾炮图片.该车罐体长×宽×高为(mm):4500×2400×1650,有效容积:11.81立方米.选装空气滤芯安装位置. |
| 底盘型号 | ZZ5256XXYN504GF1 |
| 轴数 | 3 |
| 轴距 | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350,4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,5200+1400,5225+1350,5800+1400,6000+1400,5165+1470,3800+1400 |
| 轮胎数 | 10 |
| 轮胎规格 | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | WP7.300E61;MC07H.35-60;MC07H.33-60;MC07H.29-60;MC07.33-60;MC09.35-60;MC07.31-60;MC07.34-60;WP8.350E61;MC09.38-60;WP8.320E61;WP7H300E62;WP7H320E62;MC07H.31-61;MC07H.35-61;WP8.350E62;MC07H.35P-61;WP8T360E62;WP8T380E62;MC07.29-61;MC11H.40-61;MC11H.43-61 |
| 生产企业 | 潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司 |
| 排量 | 7470;7360;7360;7360;6870;8765;6870;6870;7800;8765;7800;6800;6800;7360;7360;7800;7360;8240;8240;6870;11050;11050 |
| 功率 | 220;257;240;213;240;260;228;251;257;279;235;221;235;228;254;257;258;265;279;213;297;319 |









