重汽汕德卡后双桥雾炮车射程100米_16吨抑尘车有现车
重汽汕德卡后双桥雾炮车射程100米_16吨抑尘车厂家直销有现车1、重汽斯太尔雾炮车资料(方圆罐、总质量25吨、16吨、100米雾炮)1)重汽斯太尔后双桥多功能雾炮车图片 2)重汽斯太尔后双桥多功能雾炮车参数项 目重汽斯太尔雾炮车 主要性能参数整车型号程力威牌CLW5250TDYZ6型多功...
重汽汕德卡后双桥雾炮车射程100米_16吨抑尘车厂家直销有现车
1、重汽斯太尔雾炮车资料(方圆罐、总质量25吨、16吨、100米雾炮)
1)重汽斯太尔后双桥多功能雾炮车图片


2)重汽斯太尔后双桥多功能雾炮车参数
项 目 | 重汽斯太尔雾炮车 主要性能参数 | ||||
整车型号 | 程力威牌CLW5250TDYZ6型多功能雾炮车 | ||||
底盘型号、类别、生产企业 | ZZ1251N464GE1二类 | ||||
发 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V1 | |||
发动机型号 | MC07.31-60 | ||||
发动机生产企业 | 重汽 | ||||
功率(kw)/马力(ps) | 228/310 | ||||
排量(ml) | 6870 | ||||
燃油种类 | 柴油 | ||||
车辆 | 外形尺寸(长X宽X高)mm | 10300x2500x3750 | |||
轴数 | 3 | ||||
轴距(mm) | 4350+1350,4550+1350,5700+1350,3800+1350 | ||||
额定乘员 | 2,3人 | ||||
质量参数 | 总质量 | 25000 | |||
整备质量 | 14180 | ||||
额定载质量 | 10820,10755 | ||||
前轮距(mm) | 2035 | ||||
后轮距(mm) | 1850/1850 | ||||
接近角/离去角(°) | 13/12 | ||||
前悬/后悬(mm) | 1320/3330 | ||||
轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | ||||
***高车速(km/h) | 101 | ||||
钢板弹簧片数(前/后) | 3/5,3/10,11/10,11/12,3/-,11/-,3/4 | ||||
变速箱描述 | 10档 | ||||
ABS防抱死系统 | 有 | ||||
专用功能 | 罐体容积(m³) | 16 | 罐体材质 | Q235优质碳钢 | |
洒水宽度 | ≥14m | 绿化洒水炮射程 | 柱状≥28m,雾状≥15m | ||
雾炮机 | 100米不锈钢雾炮 | ||||
配备大功率洒水泵,具有自吸自排功能,垂直吸程>6米。带前部冲洗路面喷洒装置、后部扇形降尘喷洒装置,两侧面喷洒装置,后部工作平台、平台上安装绿化洒水炮(炮喷射形状可调),可调直冲状、大雨、中雨、毛毛雨,可连续调节,自流阀及消防接头各1个、水管3米2根。罐体内做环氧树脂防腐处理。 | |||||
选装 | 方圆形罐体 | ||||
3)车载式喷雾机主要技术参数(120米)
序号 | 参数项目 | 参数指标 | 备注 |
1 | 喷雾机型号 | TDM-M08型 | |
2 | 静风射程(m) | 100 | |
3 | 覆盖面积(㎡) | 13400/20000 | |
4 | 总功率(Kw) | 31 | |
5 | 风机功率(Kw) | 22 | |
6 | 水泵功率(Kw) | 7.5 | |
7 | 供电电源 | AC380V、50Hz、三相四线 | |
8 | 喷头数量(个) | 78 | |
9 | 耗水量(m³/h) | 7 | |
10 | 水泵压力(Mpa) | 离心式1.5-2.0Mpa | |
11 | 水雾颗粒直径(µm) | 20-200 | |
12 | 旋转角度(电动) | ±120∘/±180∘ | |
13 | 仰俯角度(液压) | -10∘~ 60∘ | |
14 | 控制方式 | 无线遥控器和触摸屏/云服务 | |
15 | 固定方式 | 车载式、高台式、平台式 | |
16 | 防护等级 | IP55 | |
17 | 噪音标准(dB) | 20米处65dB | |
18 | 使用环境温度(℃) | 0-50(无保温)、-35-50(保温) | |
19 | 外形尺寸(mm) | 2000x1155x2360 | |
20 | 重量(Kg) | 1300 | |
21 | 风扇数量(个) | 2 | |
22 | 噪音类型 | 双壁降噪 | |
23 | 喷圈类型 | 国际双喷雾形式 | |
24 | 发电机组(Kw) | 玉柴(国二)50 |

