解放单桥多功能抑尘车
| 产品名称 | 解放单桥多功能抑尘车 |
| 外型尺寸 | 9230,9430,9730,10030×2500×3750 |
| 总质量 | 18000 |
| 额定质量 | 7525,7590 |
| 整备质量 | 10280 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 89 |
| 整车说明 | 专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.整车长/轴距对应关系为(mm):9230/4500;9430/4700;9730/5000,10030/5300.此车后伸为(mm):750.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):450.ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL.选装雾炮图片.该车罐体长×宽×高为(mm):2770×2460×1580,有效容积:8.38立方米. |
| 底盘型号 | CA1180P62K1L2A1E6Z |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5,11R22.5 |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | CA4DK1-18E6;CA4DK1-22E6;CA6DH1-22E6;CA6DH1-24E6;D6.7NS6B230;CA4DK1-22E61;CA6DH1-22E61;CA6DH1-24E61;CA4DK1-22E62;CA4DK2-24E65;CA4DK2-22E65;CA6DH1-26E65;CA6DH1-24E65;CA6DH1-22E65;CA6DH1-26E61 |
| 生产企业 | 中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;东风康明斯发动机有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司 |
| 排量 | 4764;4764;5700;5700;6700;4764;5700;5700;4764;5170;5170;5700;5700;5700;5700 |
| 功率 | 139;165;165;179;169;165;165;179;165;179;165;194;179;165;194 |

车载式喷雾机主要技术参数(60-120米):
参数项目 | 参 数 指 标 | ||||
喷雾机型号 | TDM-M04型 | TDM-M06型 | TDM-M08型 | TDM-M10型 | TDM-M12型 |
静风射程(m) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
覆盖面积(㎡) | 3768/5024 | 7536/11300 | 13400/20000 | 20900/31400 | 30144/45216 |
总功率(Kw) | 10.5 | 27.1 | 31 | 38.6 | 69 |
风机功率(Kw) | 7.5 | 18.5 | 22 | 30 | 55 |
水泵功率(Kw) | 2.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
供电电源 | AC380V、50Hz、三相四线 | AC380V、50Hz、三相四线 | AC380V、50Hz、三相四线 | AC380V、50Hz、三相四线 | AC380V、50Hz、三相四线 |
喷头数量(个) | 39 | 78 | 78 | 110 | 100 |
耗水量(m³/h) | 3.2 | 7 | 7 | 10 | 10 |
水泵压力(Mpa) | 离心式1.5-2.0Mpa | 离心式1.5-2.0Mpa | 离心式1.5-2.0Mpa | 离心式1.5-2.0Mpa | 离心式1.5-2.0Mpa |
水雾颗粒直径(µm) | 30-150 | 30-150 | 20-200 | 20-200 | 20-200 |
旋转角度(电动) | ±120∘/±180∘ | ±120∘/±180∘ | ±120∘/±180∘ | ±120∘/±180∘ | ±120∘/±180∘ |
仰俯角度(电动) | 0∘~ 50∘ | -10∘~ 50∘ | -10∘~ 60∘ | -10∘~ 60∘ | -10∘~ 60∘ |
控制方式 | 就地/无线遥控器/云服务 | 无线遥控器/触摸屏 | 无线遥控器和触摸屏/云服务 | 无线遥控器和触摸屏/云服务 | 无线遥控器和触摸屏/云服务 |
固定方式 | 车载式、高台式、平台式 | 车载式、高台式、平台式 | 车载式、高台式、平台式 | 车载式、高台式、平台式 | 车载式、高台式、平台式 |
防护等级 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
噪音标准(dB) | 20米处65dB | 20米处65dB | 20米处65dB | 20米处65dB | 20米处65dB |
使用环境温度(℃) | 0-50(无保温)、-35-50(保温) | 0-50(无保温)、-35-50(保温) | 0-50(无保温)、-35-50(保温) | 0-50(无保温)、-35-50(保温) | 0-50(无保温)、-35-50(保温) |
外形尺寸(mm) | 1550*1100*1550 | 1900x1155x2365 | 2000x1155x2360 | 2435x1155x2360 | 3100x1700x2500 |
重量(Kg) | 620 | 1270 | 1300 | 1540 | 2700 |
风扇数量(个) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
噪音控制 | 双壁降噪 | 双壁降噪 | 双壁降噪 | 双壁降噪 | 双壁降噪 |
喷圈类型 | 国际双喷雾形式 | 国际双喷雾形式 | 国际双喷雾形式 | 国际双喷雾形式 | 国际双喷雾形式 |
发电机机组 | 20KW | 玉柴50 | 玉柴50 | 玉柴50 | 玉柴100 |







