东风大多利卡6.5吨抑尘车/喷雾降尘车(30-50米雾炮)
东风大多利卡抑尘车主要采用东风多利卡D7系列单排驾驶室的原装底盘设计而成,型号为CLW5080TDYD5,外形采用方形瓦楞设计,大气靓丽,东风大多利卡抑尘车水罐容积可达6.5立方,根据需求选配30-50米的雾炮机组,东风大多利卡抑尘车主要用于城市绿化高、低位喷洒,农药喷洒,还具有运水、排水、路面冲洗、洒水、压尘、应急消防等功能。
东风大多利卡6.5吨抑尘车/喷雾降尘车(30-50米雾炮)底盘配置:采用东风大多利卡原装底盘,朝柴156马力,国五排放发动机,3800轴距,5档变速箱,7.00R16钢丝胎,ABS,方向助力,空调,电动门窗,中控锁。
东风大多利卡6.5吨抑尘车/喷雾降尘车(30-50米雾炮)上装配置:罐体容积:6.5立方(新型方罐),罐体钢板采用Q235碳钢钢材,前冲后洒、侧喷、平台高炮、自流阀及消防接头各1个、水管2根、标配大功率自吸泵,其它洒水车标配,雾炮机可选装30米.
选装配置:药盘,室内气控操作,大鸭嘴1对,本田泵,加炮,长警灯,罐侧带闸门,罐后加装喷雾装置,威龙小泵/大泵,LED箭头灯;全车大通径球阀;罐体内部也可选择防锈、防腐等处理.
适用范围:城市街道、车站码头、学校机场、公共场所、垃圾场地,卫生防疫等喷药杀菌消毒,除尘降温;城市园林绿化、防风防沙林带、农田林网、公路绿化带、花带路树、草原牧场等喷药防治病虫害。品质卓越!值得信赖!因其功能独特,结构新颖,客户遍布全国,反响良好,欢迎广大客户亲临参观选购。



| 产品名称 | 东风大多利卡6.5吨抑尘车/喷雾降尘车(30-50米雾炮) |
| 外型尺寸 | 7200,6500×2160×3000 |
| 总质量 | 8275 |
| 额定质量 | 3740 |
| 整备质量 | 4340 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 103 |
| 整车说明 | 该车主要用途为抑尘降霾.专用装置为抑尘雾炮,型号及厂家:LM-40,湖北龙马汽车装备有限公司.介质: 水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:3.9立方米,整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):7200/1130/3800/2270;7200/1150/3800/2250;6500/1130/3308/2062;6500/1150/3308/2042.随底盘选装驾驶室,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均采用焊接连接,后下部防护采用焊接连接,后下部护护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):410.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司. |
| 底盘型号 | EQ1080SJ8BDC |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3800,3308,4100 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 |
| 生产企业 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 排量 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 |
| 功率 | 115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 |

车载式喷雾机主要技术参数(60-120米):
参数项目 | 参 数 指 标 | ||||
喷雾机型号 | TDM-M04型 | TDM-M06型 | TDM-M08型 | TDM-M10型 | TDM-M12型 |
静风射程(m) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
覆盖面积(㎡) | 3768/5024 | 7536/11300 | 13400/20000 | 20900/31400 | 30144/45216 |
总功率(Kw) | 10.5 | 27.1 | 31 | 38.6 | 69 |
风机功率(Kw) | 7.5 | 18.5 | 22 | 30 | 55 |
水泵功率(Kw) | 2.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
供电电源 | AC380V、50Hz、三相四线 | AC380V、50Hz、三相四线 | AC380V、50Hz、三相四线 | AC380V、50Hz、三相四线 | AC380V、50Hz、三相四线 |
喷头数量(个) | 39 | 78 | 78 | 110 | 100 |
耗水量(m³/h) | 3.2 | 7 | 7 | 10 | 10 |
水泵压力(Mpa) | 离心式1.5-2.0Mpa | 离心式1.5-2.0Mpa | 离心式1.5-2.0Mpa | 离心式1.5-2.0Mpa | 离心式1.5-2.0Mpa |
水雾颗粒直径(µm) | 30-150 | 30-150 | 20-200 | 20-200 | 20-200 |
旋转角度(电动) | ±120∘/±180∘ | ±120∘/±180∘ | ±120∘/±180∘ | ±120∘/±180∘ | ±120∘/±180∘ |
仰俯角度(电动) | 0∘~ 50∘ | -10∘~ 50∘ | -10∘~ 60∘ | -10∘~ 60∘ | -10∘~ 60∘ |
控制方式 | 就地/无线遥控器/云服务 | 无线遥控器/触摸屏 | 无线遥控器和触摸屏/云服务 | 无线遥控器和触摸屏/云服务 | 无线遥控器和触摸屏/云服务 |
固定方式 | 车载式、高台式、平台式 | 车载式、高台式、平台式 | 车载式、高台式、平台式 | 车载式、高台式、平台式 | 车载式、高台式、平台式 |
防护等级 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
噪音标准(dB) | 20米处65dB | 20米处65dB | 20米处65dB | 20米处65dB | 20米处65dB |
使用环境温度(℃) | 0-50(无保温)、-35-50(保温) | 0-50(无保温)、-35-50(保温) | 0-50(无保温)、-35-50(保温) | 0-50(无保温)、-35-50(保温) | 0-50(无保温)、-35-50(保温) |
外形尺寸(mm) | 1550*1100*1550 | 1900x1155x2365 | 2000x1155x2360 | 2435x1155x2360 | 3100x1700x2500 |
重量(Kg) | 620 | 1270 | 1300 | 1540 | 2700 |
风扇数量(个) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
噪音控制 | 双壁降噪 | 双壁降噪 | 双壁降噪 | 双壁降噪 | 双壁降噪 |
喷圈类型 | 国际双喷雾形式 | 国际双喷雾形式 | 国际双喷雾形式 | 国际双喷雾形式 | 国际双喷雾形式 |
发电机机组 | 20KW | 玉柴50 | 玉柴50 | 玉柴50 | 玉柴100 |









